No. 764CC
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
ĐƠN HÀNG TỪ 5.000.000Đ TRỞ LÊN
GIAO HÀNG THEO THOẢ THUẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
Đầy đủ quyền lợi
Áp dụng Chương trình Khách Hàng thân thiết như mua ở Cửa hàng
  • Thông tin chi tiết
  • Order 
    no.
    A dia. D* Suitable for 
    764AZ4 ØD*
    M L L1 T T1 Weight 
    [g]
    SC CAD
    18 - 40 - 3 + 4 M4 158 57 5 33 110   n.v.
    40 - 80 - 4 + 5 + 6 + 7 + 8 M6 215 92 6 45 280   n.v.
    80 - 125 - 4 + 5 + 6 + 7 + 8 M6 290 130 8 63 680   n.v.
    18 - 40 3 - M4 158 57 5 33 114   n.v.
    18 - 40 4 - M4 158 57 5 33 114   n.v.
    40 - 80 4 - M6 215 92 6 45 290   n.v.
    40 - 80 5 - M6 215 92 6 45 290   n.v.
    40 - 80 6 - M6 215 92 6 45 295   n.v.
    80 - 125 6 - M6 290 130 8 63 695   n.v.
    80 - 125 8 - M6 290 130 8 63 700   n.v.
    * Pin diameter = nominal diameter -0.1 mm (tolerance class h12)
    Note:
    Ideal accessory for sizes 40 - 80 and 80 - 125: assortment box with loose pins (no. 764ZB-M6)
  • Thông tin chi tiết
    Order 
    no.
    A dia. D* Suitable for 
    764AZ4 ØD*
    M L L1 T T1 Weight 
    [g]
    SC CAD
    18 - 40 - 3 + 4 M4 158 57 5 33 110   n.v.
    40 - 80 - 4 + 5 + 6 + 7 + 8 M6 215 92 6 45 280   n.v.
    80 - 125 - 4 + 5 + 6 + 7 + 8 M6 290 130 8 63 680   n.v.
    18 - 40 3 - M4 158 57 5 33 114   n.v.
    18 - 40 4 - M4 158 57 5 33 114   n.v.
    40 - 80 4 - M6 215 92 6 45 290   n.v.
    40 - 80 5 - M6 215 92 6 45 290   n.v.
    40 - 80 6 - M6 215 92 6 45 295   n.v.
    80 - 125 6 - M6 290 130 8 63 695   n.v.
    80 - 125 8 - M6 290 130 8 63 700   n.v.
    * Pin diameter = nominal diameter -0.1 mm (tolerance class h12)
    Note:
    Ideal accessory for sizes 40 - 80 and 80 - 125: assortment box with loose pins (no. 764ZB-M6)

Sản phẩm cùng danh mục